Calculateur de prêt
Calculez les paiements, comparez les scénarios de prêt et générez des tableaux d'amortissement détaillés — incluant le calcul du TAEG.
Montant du prêt
100 000,00 $
Versement Mensuel
1 000,00 $
Configuration du prêt
1 an
Configuration des paiements
À propos des prêts Intérêt seulement:
Les versements couvrent uniquement les intérêts—le capital total est dû à l'échéance. Idéal pour le financement à court terme ou les prêts-relais. Après modifications, les versements s'ajustent pour couvrir les intérêts sur le nouveau solde.
Configuration des frais
Frais lors d'un saut
Frais pour insuffisance de fonds
Frais lors d'un déplacement
Frais lors d'une modification
Tableau d'amortissement
Échéancier complet • 12 paiements au total
Cliquez sur n'importe quelle ligne pour modifierCliquez pour modifier| Date | Paiement | Capital | Intérêt | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 27 avril 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 mai 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 juin 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 juillet 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 août 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 septembre 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 octobre 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 novembre 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 décembre 2026 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 janvier 2027 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 février 2027 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
| 27 mars 2027 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Sommaire du prêt
Informations clés
Conditions du prêt
Balance finale
Paiement ballon requis
Vous devez payer la balance finale, refinancer ou renouveler ce prêt à l'échéance.
Planifiez à l'avance: contactez votre prêteur avant l'échéance pour discuter des options de refinancement ou de renouvellement.
Frais de crédit
Obligation totale
Droits de remboursement anticipé
Aucune pénalité de remboursement anticipé:
Vous pouvez rembourser ce prêt en totalité ou en partie à tout moment sans pénalité ni frais supplémentaires.